Suchergebnisse
Beginn der Veranstaltung | 01.01.2025 |
Ende der Veranstaltung | 31.12.2025 |
Anmeldeschluss | 30.11.2025 |
Teilnehmer | 328 |
Freie Plätze | 0 |
Warteliste | 28 |
Einzelpreis | €135 |
Festgelegter Gruppenpreis | €135 |
Erstellt von | BIKE INFECTION |
Veranstaltungsort | BIKE BASE BRUCK |
Veranstaltungskategorien | BIKE INFECTION Mitgliedsbeitrag 2025 |
Anlage | BIKE INFECTION Haftungsverzichtserklrung DSGVO.pdf |
Beginn der Veranstaltung | 01.01.2025 |
Ende der Veranstaltung | 31.12.2025 |
Anmeldeschluss | 30.11.2025 |
Teilnehmer | 18 |
Freie Plätze | 382 |
Einzelpreis | €40 |
Festgelegter Gruppenpreis | €40 |
Erstellt von | BIKE INFECTION |
Veranstaltungsort | BIKE BASE BRUCK |
Veranstaltungskategorien | BIKE INFECTION Mitgliedsbeitrag 2025 |
Anlage | BIKE INFECTION Haftungsverzichtserklrung DSGVO.pdf |
Beginn der Veranstaltung | 01.01.2025 |
Ende der Veranstaltung | 31.12.2025 |
Anmeldeschluss | 30.11.2025 |
Teilnehmer | 7 |
Freie Plätze | 393 |
Einzelpreis | €20 |
Festgelegter Gruppenpreis | €20 |
Erstellt von | BIKE INFECTION |
Veranstaltungsort | BIKE BASE BRUCK |
Veranstaltungskategorien | BIKE INFECTION Mitgliedsbeitrag 2025 |
Anlage | BIKE INFECTION Haftungsverzichtserklrung DSGVO.pdf |
Beginn der Veranstaltung | 01.01.2025 |
Ende der Veranstaltung | 31.12.2025 |
Anmeldeschluss | 30.11.2025 |
Teilnehmer | 3 |
Freie Plätze | 397 |
Einzelpreis | €25 |
Festgelegter Gruppenpreis | €25 |
Erstellt von | BIKE INFECTION |
Veranstaltungsort | BIKE BASE BRUCK |
Veranstaltungskategorien | BIKE INFECTION Mitgliedsbeitrag 2025 |
Anlage | BIKE INFECTION Haftungsverzichtserklrung DSGVO.pdf |
Beginn der Veranstaltung | 26.04.2025 10:00 |
Ende der Veranstaltung | 26.04.2025 17:00 |
Anmeldeschluss | 24.04.2025 12:00 |
Teilnehmer | 42 |
Freie Plätze | 108 |
Erstellt von | BIKE INFECTION |
Veranstaltungsort | BIKE BASE BRUCK |
Veranstaltungskategorien | BBB_XCE |
Anlage | Verzichtserklrung_BikeCARD.pdf |
Ticket-Informationen
Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
---|---|---|
Kategorien U5 bis U7 U5 - U7 ohne Technikbewerb |
€8 | 38 |
Kategorien U9 bis U11 U9 - U11 mit Technikbewerb |
€16 | 24 |
Kategorien U13 bis U17 U13 - U17 mit Technikbewerb |
€22 | 28 |