Suchergebnisse
Beginn der Veranstaltung | 01.01.2025 |
Ende der Veranstaltung | 31.12.2025 |
Anmeldeschluss | 30.11.2025 |
Teilnehmer | 313 [Liste anzeigen] |
Freie Plätze | 0 |
Warteliste | 4 [Liste anzeigen] |
Einzelpreis | €135 |
Festgelegter Gruppenpreis | €135 |
Erstellt von | BIKE INFECTION |
Veranstaltungsort | BIKE BASE BRUCK |
Veranstaltungskategorien | BIKE INFECTION Mitgliedsbeitrag 2025 |
Anlage | BIKE INFECTION Haftungsverzichtserklrung DSGVO.pdf |
Beginn der Veranstaltung | 01.01.2025 |
Ende der Veranstaltung | 31.12.2025 |
Anmeldeschluss | 30.11.2025 |
Teilnehmer | 0 |
Freie Plätze | 400 |
Einzelpreis | €40 |
Festgelegter Gruppenpreis | €40 |
Erstellt von | BIKE INFECTION |
Veranstaltungsort | BIKE BASE BRUCK |
Veranstaltungskategorien | BIKE INFECTION Mitgliedsbeitrag 2025 |
Anlage | BIKE INFECTION Haftungsverzichtserklrung DSGVO.pdf |
Beginn der Veranstaltung | 01.01.2025 |
Ende der Veranstaltung | 31.12.2025 |
Anmeldeschluss | 30.11.2025 |
Teilnehmer | 1 [Liste anzeigen] |
Freie Plätze | 399 |
Einzelpreis | €20 |
Festgelegter Gruppenpreis | €20 |
Erstellt von | BIKE INFECTION |
Veranstaltungsort | BIKE BASE BRUCK |
Veranstaltungskategorien | BIKE INFECTION Mitgliedsbeitrag 2025 |
Anlage | BIKE INFECTION Haftungsverzichtserklrung DSGVO.pdf |
Beginn der Veranstaltung | 01.01.2025 |
Ende der Veranstaltung | 31.12.2025 |
Anmeldeschluss | 30.11.2025 |
Teilnehmer | 0 |
Freie Plätze | 400 |
Einzelpreis | €25 |
Festgelegter Gruppenpreis | €25 |
Erstellt von | BIKE INFECTION |
Veranstaltungsort | BIKE BASE BRUCK |
Veranstaltungskategorien | BIKE INFECTION Mitgliedsbeitrag 2025 |
Anlage | BIKE INFECTION Haftungsverzichtserklrung DSGVO.pdf |
Beginn der Veranstaltung | 26.04.2025 10:00 |
Ende der Veranstaltung | 26.04.2025 17:00 |
Anmeldeschluss | 21.04.2025 12:00 |
Teilnehmer | 0 |
Freie Plätze | 150 |
Erstellt von | BIKE INFECTION |
Veranstaltungsort | BIKE BASE BRUCK |
Veranstaltungskategorien | BBB_XCE |
Anlage | Verzichtserklrung_BikeCARD.pdf |
Ticket-Informationen
Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
---|---|---|
Kategorien U5 bis U7 U5 - U7 ohne Technikbewerb |
€8 | 50 |
Kategorien U9 bis U11 U9 - U11 mit Technikbewerb |
€16 | 50 |
Kategorien U13 bis U17 U13 - U17 mit Technikbewerb |
€22 | 50 |