06.10.2025 | Rennbericht Pumptrack Rennen Mittersill 04.10.2025

Finale im Junior Bike Cup Salzburg 2025: In Mittersill ging es am vergangenen Samstag darum, den Pumptrack mit schnellen Fahrten zum Glühen zu bringen. Unsere Racer machten dies richtig gut!

Es musste in zwei Durchgängen jeweils eine Runde am Pumptrack gefahren werden. Die schnellste Zeit wurde dann für die Wertung herangezogen.

Neben den arrivierten Fahrer*innen mit viel Pumptrack-Erfahrung zeigten auch besonders in den Wertungsklassen U7+U9 die BIKE INFECTION Racer viel Potential das für die weitere Zukunft hoffen lässt.

Im der Junior Bike Cup Wertung sind wir auch in diesem Jahr wieder sehr gut vertreten. Rechnerisch waren in einigen Klassen noch weitere Podestplätze möglich – aber durch die starke Präsenz des Union MTB Clubs Koppl ging es sich dann doch nicht mehr aus.

Hier die Platzierungen im Überblick:
U7m      Fuchsgruber Lorenz       P1
U7m      Gappmeier Johannes      P11
U9w      Scharler Magdalena        P1
U9w      Moser Sophie                   P5
U9m      Pirchl Lorenz                   P1
U9m      Panuska Nicolas              P3
U9m      Kaindl Anton                   P7
U11w    Staals Mia                         P1
U11w    Staals Lara                       P2
U11m    Moser Alois                      P6
U13m    Gappmaier Michi            P2
U13m    Obwaller Fabian             P6
U13m    Pirchner David                P7
U13m    Eder Benjamin                P8
U15w    Gappmeier Anna             P1
U15m    Schindlegger Samuel      P3
U17w    De Jong Jip                      P3
U17m    Eder Florian                    P2
U17m    Strasser Mario                P3

Scooter-Klasse
U9w      Scharler Magdalena      P1
U9m      Pirchl Lorenz                 P1
U15w    Staals Lara                     P2
U15m    Schindlegger Samuel     P3

Herzliche Gratulation an alle Teilnehmer*innen!

2025 10 04 Pumptrack Mittersill 001 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 002 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 003 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 004 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 005 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 006 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 007 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 008 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 009 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 010 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 011 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 012 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 013 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 014 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 015 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 016 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 017 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 018 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 019 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 020 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 021 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 022 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 023 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 024 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 025 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 026 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 027 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 028 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 029 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 030 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 031 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 032 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 033 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 034 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 035 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 036 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 037 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 038 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 039 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 040 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 041 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 042 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 043 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 044 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 045 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 046 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 047 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 048 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 049 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 050 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 051 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 052 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 053 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 054 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 055 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 056 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 057 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 058 Web
2025 10 04 Pumptrack Mittersill 059 Web

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.