Rennergebnisse 2022
Junior Bike Cup / Salzburg Ring / 31.07.2022 |
||
Name | Kategorie | Rang |
Müller Johanna | U9w | 4. |
Eder Benjamin | U9m | 5. |
Voithofer Emilia | U11w | 4. |
Müller Valentin | U11m | 5. |
Eder Florian | U13m | 1. |
Voithofer Fabio | U13m | 2. |
Eder Sophie | U15w | 1. |
Eder Moritz | U15m | 2. |
Downhill Kids Race Leogang / 30.07.2022 |
||
Name | Kategorie | Rang |
Staals Mia | U7w | 1. |
Mulaibisevic Tarik | U9m | 30. |
Gratz Max | U9m | 32. |
Olbort Stefan | U9m | 37. |
Müller Valentin | U11m | 2. |
Gappmeier Michi | U11m | 19. |
Preimess David | U11m | 36. |
Gappmeier Anna | U13w | 5. |
V-Pace Kids Cup / St.Kassian / 23.07.2022 |
||
Name | Kategorie | Rang |
Michi Gappmeier | U11m | 7. |
Eldorado Kids Cup / Neubeuern / 23.07.2022 |
||
Name | Kategorie | Rang |
Eder Moritz | U15m | 3. |
Eder Sophie | U15w | 3. |
Eder Florian | U13m | 17. |
Fokrota Beatrise | U13w | 5. |
Scott Junior Trophy Bad Goisern / 17.07.2022 |
||
Name | Kategorie | Rang |
Eder Moritz | U15m | DNF |
Eder Sophie | U15w | 4. |
Eder Florian | U13m | 11. |
Eldorado Kids Cup / Inzell / 26.06.2022 |
||
Name | Kategorie | Rang |
Müller Valentin | U11m | 10, |
Eder Florian | U13m | 19. |
Fokrota Beatrise | U13w | 6. |
Youngster Cup Graz/Stattegg / XCO / 18.06.2022 |
||
Name | Kategorie | Rang |
Müller Johanna | U9w | 7. |
Müller Valentin | U11m | 3. |
Eder Florian | U13m | 17. |
Eder Sophie | U15w | 11. |
Youngster Cup Graz/Stattegg / Eliminator / 16.06.2022 |
||
Name | Kategorie | Rang |
Eder Florian | U13m | 18. |
Eder Sophie | U15w | 8. |
Eldorado Kids Cup / Bad Häring / 19.06.2022 |
||
Name | Kategorie | Rang |
Pirchner David | U9m | 9. |
Eder Benjamin | U9m | 18. |
Fokrota Beatrise | U13w | 7. |
Eder Moritz | U15m | 4. |
Pumptrack-Rennen / Mittersill / 14.05.2022 |
||
Name | Kategorie | Rang |
Staals Mia | U7w | 1. |
Staals Lara | U7w | 2. |
Schernthaner Vincent | U7m | 5. |
Koller Felix | U9m | 7. |
Hasenauer Clemens | U9m | 8. |
Gappmeier Michael | U11m | 3. |
Koller Philip | U11m | 6. |
Hasenauer Johannes | U13m | 8. |
Gappmeier Anna | U13w | 3. |
Eldorado Kids Cup & AYC / Scheffau / 14.05.22 |
||
Name | Kategorie | Rang |
Pirchner Leonie | U5w | 2. |
Pirchner David | U9m | 13. |
Müller Johanna | U9w | 6. |
Fokrota Beatrise | U13w | 3. |
Eder Florian | U13m | 18. |
Eder Moritz | U15m | DNF |
Eldorado Kids Cup / Angerberg / 07.05.2022 |
||
Name | Kategorie | Rang |
Müller Johanna | U9w | 7. |
Müller Valentin | U11m | 10. |
Preimess David | U11m | 25. |
Fokrata Beatrise | U13w | 6. |
Eder Florian | U13m | 9. |
Eder Sophie | U15w | 6. |
Bauböck Emelie | U15w | 7. |
Eder Moritz | U15m | 2. |
Youngsters Cup / Haiming / 30.04.2022 |
||
Name | Kategorie | Rang |
Müller Valentin | U11m | 7. |
Eder Florian | U13m | 18. |
Eder Moritz | Z15m | 24. |